Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1956 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 10.68 m x 10.21 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 15.24 m x 33.53 m | Prise de possession | 33 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) , Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Mazout | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Appareils en location | Chauffe-eau | Mode de chauffage | Eau chaude |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 17.1x11.7 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18.9x8.10 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.5x11.11 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.8x10.2 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.4x9.7 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.6x9.3 pi. - Irr | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 31.2x17.11 pi. - Irr | Céramique | |
Cuisine | Sous-sol | 13.2x10.4 pi. - Irr | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 11.11x11.5 pi. | Béton |
**Le foyer et la cheminée sont vendus sans garantie quant à
leur conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux
exigences imposées par les compagnies d'assurance.**